78-2雙向磁力加熱攪拌器
磁力攪拌器可分為加熱型和不加熱型;有控溫和不控溫;有二連、四連、六連。
一、應用范圍:78-2雙向磁力加熱攪拌器應用于工業、農業、醫藥衛生、環保、教育等行業的實驗室和化驗室常用的*工具。
二、特點:
1.圓形加熱盤受熱均勻,加熱不變形; 2.多種工作方式可供選擇:二連、四連、六連:
3.無級調速,運行平穩,操作簡單; 4.適合多種體積的攪拌。
三、攪拌器基本參數(非控溫型) 表一
| 型 號 | 調 速 范 圍 | 加 熱 功 率 | 工 作 面 | 工 作 電 源 |
| 78-1 | 0~1600r/min | 150W | Φ120 | 220V 50Hz |
| 78-1A | 300W | Φ150 | ||
| 78-1B | 50~150W 可調 | Φ120 | ||
| 78-1C | 150W | Φ120 | ||
| 78-2 | 150W | Φ120 | ||
| 78-2A | 300W | Φ150 | ||
| 78-2B | 50~150W 可調 | Φ120 | ||
| 78-2C | 50~200W 可調 | Φ120不銹鋼盤 | ||
| 78-3 | 不加熱 | Φ120 | ||
| 78-3A | 不加熱 | 150×150 | ||
| 78-3B | 不加熱 | 300×300 | ||
| 79-1 | 200W | Φ120 | ||
| 79-1A | 300W | Φ150 | ||
| 79-2 | 200W | Φ120 | ||
| 79-2A | 50~200W 可調 | Φ120 | ||
| 79-2B | 300W | Φ150 | ||
| HJ-2 | 2×150W 二組 | 2×Φ120 | ||
| HJ-4 | 4×150W 四組 | 4×Φ120 | ||
| HJ-6 | 6×150W 六組 | 6×Φ120 |
注:78-2、78-2A、78-2B、78-2C、79-2、79-2A為雙向攪拌。
基本參數(控溫型): 表二
| 型 號 | 控 溫 范 圍 | 調 速 范 圍 | 加 熱 功 率 | 工 作 面 | 工 作 電 源 |
| 85-1 | 室溫~100℃ | 0~1600r/min | 150W | Φ120 | 220V 50Hz |
| 85-2 | 200W | Φ120 | |||
| HJ-3 | 200W | Φ120 | |||
| HJ-2A | 2×150W | 2×Φ120 | |||
| HJ-4A | 4×150W | 4×Φ120 | |||
| HJ-6A | 6×150W | 6×Φ120 | |||
| DJ-1A | 600 W | 300×300 | |||
| DF-1 | 600W |
上一篇: CJJ-931(四聯)數顯恒溫磁力攪拌器
下一篇:79-1磁力加熱攪拌器





